Price lists · Pick-n-Pull
Pick-n-Pull price list
| Part | Price | Core |
|---|---|---|
| A/C CHANGEOVER (CONVERT) | $226.99 | |
| A/C CLUTCH | $46.99 | $3.99 |
| A/C COMPRESSOR (ALL) | $61.99 | $9.99 |
| A/C CONDENSER | $44.99 | $4.99 |
| A/C DRYER | $21.99 | $1.99 |
| A/C DUCT | $7.99 | |
| A/C EVAPORATOR | $46.99 | $4.99 |
| A/C HOSE | $28.99 | |
| A/C SUITCASE HOUSING | $34.99 | |
| ACUATOR (4X4) | $26.99 | |
| AFTERMKT EXHST OR PIPE | $23.99 | |
| AIR BAG (EACH) | $68.99 | |
| AIR CLEANER | $41.99 | |
| AIR CLEANER FILTER | $5.49 | |
| AIR CLEANER TOP | $21.99 | |
| AIR COMPRESSOR(AIR SUSP'N) | $61.99 | $4.99 |
| ALTERNATOR | $32.99 | $9.99 |
| AMPLIFIER / EQ - AUDIO | $43.99 | |
| ANTENNA | $8.99 | |
| ANTIFREEZE | $5.49 | |
| ANY HATS | $9.49 | |
| ASH TRAY | $7.99 | |
| AXLE C.V. | $41.99 | $1.99 |
| AXLE C.V. COMPL W/HUB/SPIN | $103.99 | $4.99 |
| AXLE FT ASSY 4X4 PU | $293.99 | $29.99 |
| AXLE SHAFT - 4x4 | $61.99 | $3.99 |
| AXLE SHAFT (SOLID TYPE) | $58.99 | $3.99 |
| AXLE TRUCK STRT (BARE) P/U | $74.99 | $4.99 |
| BALL JOINT | $4.59 | |
| BATTERY (REFRESHED) | $87.99 | $12.99 |
| BATTERY (USED) | $37.99 | $12.99 |
| BATTERY BOX | $17.99 | |
| BATTERY CABLE | $6.49 | |
| BATTERY HYBRID/ELECTRICAL | $538.99 | $29.99 |
| BEAUTY RING | $7.49 | |
| BED LINER | $52.99 | |
| BELL HOUSING | $58.99 | $3.99 |
| BRACKETS | $14.99 | |
| BRAKE ABS CONTROLLER | $112.99 | $4.99 |
| BRAKE BACKING PLATE | $27.99 | $0.99 |
| BRAKE CALIPER | $27.99 | $3.99 |
| BRAKE DRUM W/HUB | $31.99 | $1.99 |
| BRAKE DRUM W/O HUB | $27.99 | $1.99 |
| BRAKE EMERGENCY CABLE | $29.99 | |
| BRAKE EMERGENCY CBL+PED/HND | $42.99 | |
| BRAKE LIGHT(3RD HI MOUNT) | $23.99 | |
| BRAKE LINE OR HOSE | $9.99 | |
| BRAKE MASTER CYL &BOOSTER | $44.99 | $3.99 |
| BRAKE MASTER CYL OR BOOSTER | $33.99 | $3.99 |
| BRAKE PROPORTIONING VALVE | $18.99 | |
| BRAKE ROTOR W/HUB | $29.99 | $3.99 |
| BRAKE ROTOR W/O HUB | $26.99 | $3.99 |
| BRAKE SHOE OR PAD (EACH) | $2.49 | |
| BRAKE SPRING/HARDWARE(EA) | $2.49 | |
| BRAKE WHEEL CYLINDER | $8.99 | $0.99 |
| BRUSH GUARD | $49.99 | |
| BUG SHIELD - HOOD | $17.99 | |
| BULB-(MISC TYPES) EACH | $1.59 | |
| BULB-HEADLT (SEALED BEAM) | $5.49 | |
| BULB-HEADLT COMPST TYPE | $7.49 | |
| BUMPER ABSORBER | $9.99 | |
| BUMPER BRACKET | $7.49 | |
| BUMPER COMP | $96.99 | $4.99 |
| BUMPER COVER (PLAST/RUBR) | $72.99 | $4.99 |
| BUMPER END/VALANCE | $9.99 | |
| BUMPER GUARD | $18.99 | |
| BUMPER REINFRCMT-ALL TYPE | $39.99 | $3.99 |
| BUSHING | $4.39 | |
| CAMPER/CANOPY SHELL | $130.99 | |
| CAMSHAFT (BARE) | $39.99 | $1.99 |
| CAPS (OIL/GAS/WATER) | $3.89 | |
| CARB FUEL INJ/THRTL BDY | $59.99 | $4.99 |
| CARB THROTTLE CABLE/LINK | $25.99 | |
| CARBURETOR | $74.99 | $4.99 |
| CARGO NET | $11.99 | |
| CARPET | $16.99 | |
| CD CASSETTE SLEEVE (EA) | $4.19 | |
| CD CHANGER COMPLETE | $58.99 | |
| CD CHANGER MAGAZINE | $16.99 | |
| CENTER CAP | $5.49 | |
| CIGARETTE LIGHTER | $4.19 | |
| CLOCK/ SMALL GAUGES EACH | $18.99 | |
| CLUTCH CABLE | $34.99 | |
| CLUTCH COVER (PRESSR PLT) | $29.99 | $0.99 |
| CLUTCH DISC | $29.99 | $0.99 |
| CLUTCH EQUALIZER ARM | $36.99 | |
| CLUTCH MASTER CYLINDER | $31.99 | $0.99 |
| COIL IGNITION | $16.99 | |
| COIL IGNITION PACK(COMBO) | $46.99 | |
| COIL OVER PLUG | $14.99 | |
| COIL W/IGNITOR COMB(SINGLE) | $37.99 | |
| COLD AIR INTAKE | $23.99 | |
| COMPUTER BRAIN BOX | $60.99 | $4.99 |
| CONSOLE | $34.99 | |
| CONSOLE COVER | $8.99 | |
| CONTROL ARM (EACH) | $40.99 | $1.99 |
| CONTROL MODULE | $28.99 | $4.99 |
| CORE SUPPORT - UNBOLT | $66.99 | |
| CORE SUPPORT-RAD/INN ST | $76.99 | |
| CRANKSHAFT | $76.99 | $4.99 |
| CRUISE CONTROL LEVER | $11.99 | |
| CUP HOLDER | $7.99 | |
| DASH ASSY COMPL(NO RADIO) | $132.99 | |
| DASH PAD | $42.99 | |
| DECK LID HINGE (EACH) | $18.99 | |
| DECK LID LATCH (ELECTRIC) | $32.99 | |
| DECK LID LATCH ASSY (MAN) | $21.99 | |
| DECK/TRUNK LID (NO GLASS) | $61.99 | $8.99 |
| DIPSTICK OR TUBE | $7.99 | |
| DISTRIBUTOR CAP | $8.99 | |
| DISTRIBUTOR MODULE | $23.99 | |
| DISTRIBUTOR ONLY | $56.99 | $4.99 |
| DOME LIGHT (LENS ONLY) | $10.99 | |
| DOME LIGHT ASSEMBLY | $21.99 | |
| DOOR ARM REST | $12.99 | |
| DOOR ASSY W/HINGES | $87.99 | $8.99 |
| DOOR HANDLE (OUTSIDE) | $16.99 | |
| DOOR HINGE | $21.99 | |
| DOOR LOCK ASSY W/O SOLEND | $27.99 | $0.99 |
| DOOR LOCK ASSY W/SOLENOID | $39.99 | $0.99 |
| DOOR LOCK CYLINDER | $5.99 | |
| DOOR RUBBER | $7.99 | |
| DOOR STRIKER | $2.89 | |
| DOOR TRIM PANEL | $25.99 | |
| DOOR/GATE MOTOR | $46.99 | |
| DOOR/WINDOW HANDLE INSIDE | $9.99 | |
| DRAG LINK (CENTER ROD) | $37.99 | $0.99 |
| DRIVE SHAFT CARRIER BEARING | $27.99 | |
| DRIVE SHAFT-1 PIECE | $56.99 | $3.99 |
| DRIVE SHAFT-2 PIECE | $86.99 | $4.99 |
| E.G.R. CARB SPACER | $16.99 | |
| E.G.R. VALVE | $40.99 | |
| EGR TREE | $21.99 | |
| Electric Power Assist w Motor | $113.99 | $9.99 |
| ELECTRONIC IGNITION BOX | $39.99 | $2.99 |
| EMBLEM | $5.99 | |
| ENGINE COMPLETE | $399.99 | $64.99 |
| ENGINE COVER-INSIDE (VAN) | $38.99 | |
| ENGINE DIESEL COMPLETE | $559.99 | $64.99 |
| EXHAUST HEAT PIPE | $23.99 | |
| EXHAUST HEAT SHIELD | $17.99 | |
| EXHAUST OR TAILPIPE | $21.99 | |
| EXHAUST PIPE - Y PIPE | $34.99 | |
| EXHAUST SMOG TUBE | $25.99 | |
| FAN BELT (V TYPE) | $5.49 | |
| FAN BELT(SERPENTINE TYPE) | $7.49 | |
| FAN BLADE W/CLUTCH(COMBO) | $41.99 | $0.99 |
| FAN BLADE W/O CLUTCH | $16.99 | |
| FAN CLUTCH | $32.99 | |
| FAN ELEC ASSY W/FAN | $48.99 | $1.99 |
| FAN SHROUD - ALL | $29.99 | |
| FENDER | $72.99 | $8.99 |
| FENDER (INNER) | $25.99 | |
| FENDER EXT/FLARE (FRT/RR) | $39.99 | |
| FENDER SKIRT | $44.99 | |
| FLOOR MAT | $4.09 | |
| FLYWHEEL (ALL) | $42.99 | $1.99 |
| FLYWHEEL COVER | $7.99 | |
| FOG LAMPS EACH | $21.99 | |
| FRAME - FULL (BARE) | $548.99 | $24.99 |
| FRAME OR K-FRAME | $130.99 | $4.99 |
| FRAME-SUB W/SUSP&STRNG COMP | $331.99 | $9.99 |
| FRONT END ASSY | $429.99 | $39.99 |
| FUEL FILTER | $5.99 | |
| FUEL INJECTION DISTRIBUTR | $59.99 | $4.99 |
| FUEL INJECTION SPIDER TYP | $85.99 | |
| FUEL INJECTOR (EACH) | $9.49 | $0.99 |
| FUEL LINE | $8.99 | |
| FUEL PRESSURE REGULATOR | $14.99 | |
| FUEL PUMP (ELECTRIC) | $44.99 | $1.99 |
| FUEL PUMP (MECHANICAL) | $21.99 | $0.99 |
| FUEL TANK FILLER DOOR | $21.99 | |
| FUEL TANK FILLER NECK | $25.99 | |
| FUEL TANK SENDER | $44.99 | |
| FUEL TANK SENDER W/PUMP | $59.99 | $0.99 |
| FUEL TANK SWITCH UNIT-DUAL | $12.99 | |
| FUEL TANK(MAY BE PUNCTRD) | $48.99 | $5.99 |
| FUSE BOX (BARE) | $32.99 | |
| FUSE BOX COVER | $9.99 | |
| FUSE BOX WITH HARNESS | $61.99 | $0.99 |
| GAS PEDAL W/MODULE | $29.99 | |
| GATE-PU/VAN | $85.99 | $4.99 |
| GATE-STN WAGON LOWER W/GL | $83.99 | $4.99 |
| GLASS BACK (ONLY) | $58.99 | |
| GLASS DOOR (BARE) | $43.99 | |
| GLASS QUARTER (CAR) | $44.99 | |
| GLASS QUARTER (SW/VA/SUV) | $66.99 | |
| GLASS VENT | $33.99 | |
| GLASS VENT ASSEMBLY | $44.99 | |
| GLASS WINDOW SLIDNG-PU/VA | $69.99 | |
| GLASS WINDSHIELD | $70.99 | |
| GLOVE BOX DOOR | $18.99 | |
| GLOVE BOX INSERT | $10.99 | |
| GLOVE BOX LOCK | $4.19 | |
| GLOW PLUG | $4.19 | |
| GRAVEL SHIELD - VALANCE | $42.99 | |
| GRILL METAL | $45.99 | $1.99 |
| GRILL PLASTIC | $41.99 | |
| HARMONIC BALANCER | $40.99 | $0.99 |
| HATCH OR HOOD SHOCK | $14.99 | |
| HATCH W/GLASS (CAR TYPE) | $99.99 | $4.99 |
| HEAD BOLT OR OTHER | $2.19 | |
| HEAD REST | $18.99 | |
| HEAD W/ CAM | $106.99 | $9.99 |
| HEAD W/O CAM | $60.99 | $9.99 |
| HEAD-LINER | $34.99 | |
| HEADER PANEL BARE | $63.99 | $2.99 |
| HEADER PANEL BARE FIBERGLAS | $101.99 | $2.99 |
| HEADER PANEL COMP(MTL/GL) | $142.99 | $2.99 |
| HEADLIGHT ASSY | $34.99 | |
| HEADLIGHT ASSY (SINGLE) | $18.99 | |
| HEADLIGHT BUCKET OR RING | $5.49 | |
| HEADLIGHT COMP | $44.99 | |
| HEADLIGHT DOOR (EA) | $18.99 | |
| HEADLIGHT MOTOR | $44.99 | $0.99 |
| HEATER AIR DUCT | $12.99 | |
| HEATER ASSEMBLY COMPLETE | $91.99 | |
| HEATER CONTRL PANEL(ELEC) | $45.99 | |
| HEATER CONTROL CABLE | $7.99 | |
| HEATER CONTROL PANEL(MAN) | $34.99 | |
| HEATER CONTROL VALVE | $9.99 | |
| HEATER CORE | $32.99 | $4.99 |
| HEATER HOSE (PER FOOT) | $4.19 | |
| HEATER HOUSING | $33.99 | |
| HEATER MOTOR | $33.99 | $1.99 |
| HEATER MOTOR AND FAN | $37.99 | $1.99 |
| HOOD HINGE (EACH) | $18.99 | |
| HOOD LATCH ASSEMBLY | $25.99 | |
| HOOD PROP ROD | $5.49 | |
| HOOD RELEASE CABLE | $23.99 | |
| HOOD SCOOP BOLT ON | $23.99 | |
| HOOD W/OUT HINGES | $77.99 | $8.99 |
| HORN | $11.99 | |
| HUB | $33.99 | $0.99 |
| HUB LOCKING TYPE 4X4 PU/VAN | $58.99 | $1.99 |
| HUB W/SPINDLE FWD | $46.99 | $3.99 |
| IDLE SPEED MOTOR OR VALVE | $40.99 | |
| IDLER ARM | $29.99 | $0.99 |
| INJECTOR RAIL(NO INJECTORS) | $23.99 | |
| INNER STRUCTURE NO SUSP | $108.99 | |
| INSTR CLUSTER CIRCUIT BRD | $36.99 | |
| INSTRUMENT CLUSTER ASSY | $56.99 | |
| INSTRUMENT CLUSTER COVER | $21.99 | |
| INT ENGINE COVER (INSIDE) | $42.99 | |
| INTERCOOLER | $94.99 | $9.99 |
| JACK (BUMPER OR FRAME) | $9.99 | |
| JACK (HYDRAULIC TYPE) | $15.99 | |
| JUMPER CABLES | $9.99 | |
| KICK PANEL | $21.99 | |
| LADDER | $21.99 | |
| LICENSE PLATE BRACKT ASSY | $9.99 | |
| LICENSE PLATE FRAME | $5.49 | |
| LIFT GATE ASSEMBLY | $95.99 | $3.99 |
| LIGHTER SOCKET | $1.59 | |
| LOCK (CYLINDER TYPE) | $11.99 | |
| LOCK SOLENOID | $28.99 | |
| LOUVERS EACH | $27.99 | |
| LRG MULTIFUNCT DISPLAY | $59.99 | |
| LUG WRENCH | $4.19 | |
| LUG-NUT | $1.39 | |
| LUGGAGE RACK | $42.99 | |
| LUMBER OR PIPE RACK | $77.99 | |
| MANIFOLD EXHAUST | $64.99 | $3.99 |
| MANIFOLD INTAKE | $41.99 | $3.99 |
| MIRROR-DOOR OUTSIDE | $26.99 | |
| MIRROR-DOOR OUTSIDE(ELEC) | $41.99 | |
| MIRROR-REAR VIEW TYPE | $10.99 | |
| MIRROR-REAR VIEW W/ELECTR | $29.99 | |
| MOTOR MOUNT | $18.99 | |
| MOULDING (PER FOOT) | $10.99 | |
| MUD FLAP (EA) | $7.49 | |
| MUFFLER | $29.99 | |
| MUFFLER & EXHST PIPE COMBO | $43.99 | |
| OIL COOLER | $34.99 | $3.99 |
| OIL FILTER HOUSING | $14.99 | |
| OIL PAN | $40.99 | |
| OIL PUMP | $29.99 | $0.99 |
| OWNERS MANUAL | $5.99 | |
| P/U BED RUB RAILS | $15.99 | |
| P/U BED W/O GATE | $197.99 | $39.99 |
| P/U CAB WITHOUT DOORS | $508.99 | $29.99 |
| PARK/TURNLIGHT ASSY | $21.99 | |
| PARKLIGHT LENS | $13.99 | |
| PEDAL (BRAKE/CLUTCH) | $28.99 | |
| PEDAL BRAKE/CLUTCH ASSY | $44.99 | |
| PEDAL GAS | $11.99 | |
| PICK-N-PULL BUCKET | $7.99 | |
| PICK-N-PULL LICENSE PLATE FRAM | $3.89 | |
| PISTON AND ROD | $40.99 | $2.99 |
| PITMAN ARM | $29.99 | |
| POWER CONTROL W/FUSEBOX | $69.99 | |
| POWER STEERING HOSE-RETURN | $5.99 | |
| POWER STEERING HOSE(PRESR) | $18.99 | |
| POWER STEERING PUMP (ALL) | $43.99 | $4.99 |
| POWER STEERING RAM | $58.99 | $4.99 |
| POWER STEERING RESERVOIR | $21.99 | |
| POWER VOLTAGE INVERTER | $72.99 | $4.99 |
| PULLEY BARE | $13.99 | |
| PULLEY W/ TENSION ARM | $40.99 | |
| PULSE AIR FEEDER(CHRYS TYP) | $58.99 | |
| PUSH ROD | $4.59 | |
| QUARTER PANEL | $175.99 | $8.99 |
| QUARTER PANEL EXTENSION | $42.99 | $0.99 |
| QUARTER PANEL SECTION | $132.99 | $4.99 |
| QUARTER TRIM PANEL | $27.99 | |
| RACK&PINION STEERING | $62.99 | $9.99 |
| RADIATOR (W/O SHRD) TRUCK | $76.99 | $10.99 |
| RADIATOR (W/O SHROUD) | $69.99 | $9.99 |
| RADIATOR HOSE | $7.49 | |
| RADIATOR OVER FLOW BOTTLE | $12.99 | |
| RADIO | $44.99 | |
| RAIN VISOR - SIDE | $9.99 | |
| REAR DEAD AXLE | $131.99 | $9.99 |
| REAR END CARRIER ASSEMBLY | $96.99 | $7.99 |
| REAR END CVR-MAY BE PUNCTUR | $21.99 | |
| REAR END DROPOUT 3RD MEMBER | $127.99 | $4.99 |
| REAR END HOUSING-CAR OR TRK | $85.99 | $5.99 |
| REAR END SPIDER GEAR (EA) | $29.99 | $0.99 |
| REAR END W/ DRUMS | $231.99 | $14.99 |
| REAR END W/O DRUMS | $200.99 | $14.99 |
| REAR END(DISC BRK TYP COMP) | $255.99 | $24.99 |
| REAR KNEE ASSY FWD W/O AX | $85.99 | $4.99 |
| RELAY | $7.99 | |
| RING OR PINION GEAR | $68.99 | $2.99 |
| ROCKER ARM | $8.99 | |
| ROCKER ARM ASSEMBLY | $40.99 | |
| RUNNING BOARD | $39.99 | |
| SEAT BELT - PER PERSON | $29.99 | |
| SEAT BELT ELEC(AUTOMTC)EA | $59.99 | |
| SEAT BELT LOCK/LATCH/END | $12.99 | |
| SEAT BELT RETRACTOR TYPE | $29.99 | |
| SEAT COVER | $8.99 | |
| SEAT MOTOR | $39.99 | $0.99 |
| SEAT PEDESTAL (EACH) | $21.99 | |
| SEAT TRACK ELEC W/MOTOR (EA) | $46.99 | |
| SEAT TRACKS (EACH SEAT) | $21.99 | |
| Seat w/Airbag | $101.99 | |
| SEAT-BENCH W/TRK | $66.99 | |
| SEAT-BUCK(EA)W/TRK (MAN) | $54.99 | |
| SEAT-BUCK(EA)W/TRK (PWR) | $70.99 | |
| SEAT-REAR (EA) | $33.99 | |
| SENDER (OIL OR WATER) | $8.99 | |
| SENSOR - MASS AIR FLOW | $59.99 | $2.99 |
| SENSOR MISC | $21.99 | |
| SHOCK ABSORBER | $32.99 | |
| SIDELIGHT LENS | $8.99 | |
| SILL PLATE | $10.99 | |
| SMOG CANISTER | $36.99 | |
| SMOG HOSE (EACH) | $5.99 | |
| SMOG PUMP-BARE(NO BRCKTS) | $40.99 | $4.99 |
| SMOG VALVE (PCV) | $5.99 | |
| SMOG VALVE(ANTIBCKFR/GULP) | $29.99 | |
| SPARE TIRE CARRIER | $32.99 | |
| SPARE TIRE COVER | $8.99 | |
| SPARK PLUG OR WIRE (EA) | $1.59 | |
| SPEAKER EACH | $9.99 | |
| SPEAKER GRILLE | $5.99 | |
| SPEEDOMETER CABLE | $17.99 | |
| SPEEDOMETER OR TACHOMETER | $28.99 | |
| SPINDLE | $44.99 | $1.99 |
| SPOILERS - BOLT ON (EA) | $39.99 | |
| SPRING / CLOCK | $42.99 | |
| SPRING / COIL TYPE | $32.99 | $2.99 |
| SPRING / LEAF TYPE | $45.99 | $4.99 |
| STARTER | $30.99 | $9.99 |
| STARTER SOLENOID | $11.99 | $0.99 |
| STEERING BOX W/PITMAN ARM | $56.99 | $9.99 |
| STEERING COLUMN | $61.99 | $4.99 |
| STEERING COLUMN W/ABAG | $95.99 | $4.99 |
| STEERING COUPLER | $21.99 | |
| STEERING SECTOR SHAFT | $21.99 | |
| STEERING WHEEL | $36.99 | |
| STEERING WHEEL HORN RING | $18.99 | |
| STRUT MCPHER ASSY W/O SPIN | $43.99 | $3.99 |
| STRUT MCPHER ASSY W/SPINDL | $52.99 | $2.99 |
| STRUT MCPHER W/SPDL/HUB/RTR | $76.99 | $4.99 |
| SUN ROOF ASSY | $84.99 | |
| SUN ROOF MOTOR | $61.99 | $1.99 |
| SUN VISOR | $16.99 | |
| SUPERCHARGER | $113.99 | $19.99 |
| SWAY BAR | $45.99 | $1.99 |
| SWITCH HEADLIGHT/WIPER | $32.99 | |
| SWITCH IGNITION | $27.99 | |
| SWITCH MISC | $14.99 | |
| SWITCH POWER WINDOW(MULTI) | $25.99 | |
| SWITCH POWER WINDOW(SINGLE) | $16.99 | |
| SWITCH SEAT (POWER) | $11.99 | |
| SWITCH TURN SIGNAL | $32.99 | |
| SWITCH TURN SIGNAL HOUSING | $34.99 | |
| T-TOP (EACH) | $85.99 | |
| TAILLIGHT ASSY | $29.99 | |
| TAILLIGHT BULB PANEL | $16.99 | |
| TAILLIGHT LENS | $17.99 | |
| TEE SHIRT | $9.49 | |
| THERMOSTAT | $2.49 | |
| THERMOSTAT HOUSING | $9.99 | |
| THROW OUT BEARING | $21.99 | |
| THROW OUT FORK | $34.99 | |
| TIE ROD ASSY (EACH) | $32.99 | |
| TIE ROD END | $16.99 | |
| TIMING CHAIN | $21.99 | |
| TIMING GEAR | $21.99 | |
| TIMING GEAR COVER (ALL) | $29.99 | |
| TIRE (RACKED) UP TO 19" | $29.99 | |
| TIRE (YARD) | $18.99 | |
| TIRE CHAINS (CABLE) | $15.99 | |
| TIRE CHAINS (NON CABLE) | $14.99 | |
| TIRE INFLATABLE SPARE | $23.99 | |
| TOOL BOXES /P.U. | $113.99 | |
| TOP STEEL - ROOF CUT | $127.99 | $5.99 |
| TOP-CONVERTIBLE (NO RAMS) | $201.99 | |
| TOP-CONVERTIBLE MOTOR | $97.99 | $4.99 |
| TOP-CONVERTIBLE RAMS EA | $56.99 | |
| TORQUE CONVERTER | $58.99 | $4.99 |
| TORSION BAR | $45.99 | |
| TRAILER HITCH BALL | $7.49 | |
| TRAILER HITCH W/O BALL | $39.99 | |
| TRAILING ARM | $40.99 | |
| TRAN CROS MEMBER | $37.99 | $0.99 |
| TRANS COOLING LINES (EA) | $9.99 | |
| TRANS DIPSTICK | $9.99 | |
| TRANS FILLER TUBE | $9.99 | |
| TRANS FLOOR SHIFTER | $40.99 | |
| TRANS FLOOR SHIFTER CABLE | $34.99 | |
| TRANS KICK-DOWN LINKAGE | $23.99 | |
| TRANS MOUNT | $21.99 | |
| TRANS SHIFTER ARM | $9.99 | |
| TRANS SHIFTER BOOT | $7.49 | |
| TRANS SHIFTER COLLAR-CLMN | $23.99 | |
| TRANS SHIFTER CONSOLE | $17.99 | |
| TRANS SHIFTER KNOB | $4.09 | |
| TRANS TAIL HOUSING | $42.99 | $1.99 |
| TRANS VALVE BODY ASSEMBLY | $76.99 | $4.99 |
| TRANSDUCER(CRUISE CONTROL) | $40.99 | $0.99 |
| TRANSFER CASE 4X4 | $210.99 | $14.99 |
| TRANSFER CASE MOTOR | $42.99 | |
| TRANSMISSION COVER/SHIELD | $21.99 | |
| TRANSMISSION PUMP | $129.99 | |
| TRANSMISSION SOLENOID PACK | $29.99 | $1.99 |
| TRANSMISSION/TRANSAXLE (AUTO) | $254.99 | $29.99 |
| TRANSMISSION/TRANSAXLE (STD) | $254.99 | $29.99 |
| TURBOCHARGER | $103.99 | $9.99 |
| U-BOLT | $5.99 | |
| U-BOLT PLATE | $9.99 | |
| VACUUM LINE (PER FOOT) | $2.89 | |
| VACUUM PUMP | $43.99 | $2.99 |
| VALVE COVER ALUMINUM | $29.99 | $3.99 |
| VALVE COVER/PAN (STEEL) | $21.99 | |
| VAN DIVIDER | $44.99 | |
| VENT PANEL (COWL) UNBOLT | $42.99 | |
| VENT-A/C HEATER (INSIDE) | $5.99 | |
| VOLTAGE REGULATOR | $18.99 | |
| WATER PUMP | $23.99 | $1.99 |
| WEATHERSTRIP (PER FOOT) | $5.99 | |
| WHEEL & TIRE CUSTOM SET 2 | $202.99 | |
| WHEEL & TIRE CUSTOM SET 4 | $347.99 | |
| WHEEL ALUMINUM | $36.99 | $14.99 |
| WHEEL-STEEL | $23.99 | $0.99 |
| WINDOW MOTOR | $41.99 | $0.99 |
| WINDOW REGULATOR W/MOTOR | $46.99 | $2.99 |
| WINDOW REGULATOR W/O MOTOR | $32.99 | |
| WINDSHIELD RUBBER | $17.99 | |
| WINDSHIELD WASHER FLUID | $3.89 | |
| WINDSHIELD WASHER-BTL W/MTR | $14.99 | |
| WINDSHIELD WIPER ARMS EA | $7.49 | |
| WINDSHIELD WIPER LINKG ASSY | $25.99 | |
| WINDSHIELD WIPER MOTOR | $40.99 | $0.99 |
| WIPER BLADES | $4.19 | |
| WIRE HARNESS NO ACC | $48.99 | |
| WIRE PIGTAIL | $5.99 | |
| WORK GLOVES | $5.99 | |
| YOKE | $25.99 |
Price and core charge are the yard's own published figures. Prices change, so confirm at the counter.
Yards on this list · 48 yards
- Pick-n-Pull - American CanyonAmerican Canyon, CA
- Pick-n-Pull - AntelopeAntelope, CA
- Pick-n-Pull - ArlingtonArlington, WA
- Pick-n-Pull - Calgary (52 St)Calgary, AB
- Pick-n-Pull - Calgary (Barlow Trail)Calgary, AB
- Pick-n-Pull - Carson CityCarson City, NV
- Pick-n-Pull - ChicoChico, CA
- Pick-n-Pull - ColumbusColumbus, OH
- Pick-n-Pull - Dallas SouthDallas, TX
- Pick-n-Pull - Dallas South CentralDallas, TX
- Pick-n-Pull - EdmontonEdmonton, AB
- Pick-n-Pull - FairfieldFairfield, CA
- Pick-n-Pull - Fort WorthFort Worth, TX
- Pick-n-Pull - FresnoFresno, CA
- Pick-n-Pull - HammondHammond, IN
- Pick-n-Pull - JeffersonJefferson, GA
- Pick-n-Pull - JohnstonJohnston, RI
- Pick-n-Pull - Kansas City (12th St) Kansas City, KS
- Pick-n-Pull - Kansas City (Truman Rd)Kansas City, MO
- Pick-n-Pull - Kansas City (Winner Rd)Kansas City, MO
- Pick-n-Pull - KelownaKelowna, BC
- Pick-n-Pull - Little RockLittle Rock, AR
- Pick-n-Pull - LynnwoodLynnwood, WA
- Pick-n-Pull - MercedMerced, CA
- Pick-n-Pull - ModestoModesto, CA
- Pick-n-Pull - Moss LandingMoss Landing, CA
- Pick-n-Pull - NewarkNewark, CA
- Pick-n-Pull - OaklandOakland, CA
- Pick-n-Pull - Portland SouthPortland, OR
- Pick-n-Pull - Rancho CordovaRancho Cordova, CA
- Pick-n-Pull - ReddingRedding, CA
- Pick-n-Pull - RichmondRichmond, CA
- Pick-n-Pull - RocklinRocklin, CA
- Pick-n-Pull - Sacramento MatherSacramento, CA
- Pick-n-Pull - SalinasSalinas, CA
- Pick-n-Pull - Salt Lake CitySalt Lake City, UT
- Pick-n-Pull - San Jose NorthSan Jose, CA
- Pick-n-Pull - SherwoodSherwood, OR
- Pick-n-Pull - SparksSparks, NV
- Pick-n-Pull - SpringfieldSpringfield, MO
- Pick-n-Pull - St. LouisSt. Louis, MO
- Pick-n-Pull - StocktonStockton, CA
- Pick-n-Pull - SummitSummit, IL
- Pick-n-Pull - TacomaLakewood, WA
- Pick-n-Pull - TumwaterTumwater, WA
- Pick-n-Pull - VancouverVancouver, WA
- Pick-n-Pull - Virginia BeachVirginia Beach, VA
- Pick-n-Pull - WindsorWindsor, CA
All junkyard price lists · Junkyards by state and city
Arrival alerts live in the app: iPhone · Android · or use the web version.